Skip to content

Новости за 2024-08-24 - 2024-08-30

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Степаненко К.Ю. (St.Constanti 16 20 22 0 22 1829
Стрельченко А.В. (saphirion) 7 41 17 0 17 1202
Руднев В.В. (pazartesi) 5 14 8 4 12 3598
Любомудров Р.Г. (born2tilt) 3 134 8 0 8 136
Чесноков С.А. (SergeiCh90) 4 70 8 0 8 891
Саркисьян Г. (gennadi_s) 1 152 5 0 5 74
Князев С.С. (MOSCOWMUROM) 4 4 5 0 5 7477
Аоаоа (Д12345__*) 3 3 4 0 4 8898

Continue reading "Новости за 2024-08-24 - 2024-08-30"

Новости за 2024-08-17 - 2024-08-23

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Чесноков С.А. (SergeiCh90) 9 66 22 0 22 987
Саркисьян Г. (gennadi_s) 8 151 14 0 14 88
Maurya (keytime) 4 75 8 0 8 510
Пименова М. (Self-in-use) 6 29 8 0 8 1460
Руднев В.В. (pazartesi) 5 9 6 6 12 4909
Ершов И. (qzva) 3 87 6 0 6 337
Христов А.В. (Carev) 4 4 5 20 25 4215
Любомудров Р.Г. (born2tilt) 1 131 5 10 15 138
Smith (tibacityblues) 4 5 5 0 5 3081
Голинский М.О. (motcan2) 4 7 5 0 5 4163
Сергеева О.Б. (Valkiri9) 3 4 4 0 4 8263
Continue reading "Новости за 2024-08-17 - 2024-08-23"

Новости за 2024-08-10 - 2024-08-16

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Maurya (keytime) 9 71 20 12 32 560
Любомудров Р.Г. (born2tilt) 9 130 17 21 38 140
Чесноков С.А. (SergeiCh90) 8 57 11 0 11 1217
Степаненко К.Ю. (St.Constanti 4 4 5 4 9 6313
Стрельченко А.В. (saphirion) 2 33 5 0 5 1431
Кашибадзе О.Г. (Errante) 3 3 4 0 4 8932
Голинский М.О. (motcan2) 3 3 4 0 4 8990
Continue reading "Новости за 2024-08-10 - 2024-08-16"

Новости за 2024-08-03 - 2024-08-09

§ Для задач DML реализован сервис моделирования данных, доступный для упражнений с номерами свыше 20.


§ Популярные темы недели на форуме

Топик		Сообщений	Просмотров
25 (Learn) 3 13
18 (Learn) 2 20
139 (SELECT) 2 3
39 (Learn) 2 11
105 (SELECT) 2 6
Continue reading "Новости за 2024-08-03 - 2024-08-09"

Новости за 2024-07-27 - 2024-08-02

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Чесноков С.А. (SergeiCh90) 14 35 25 0 25 1920
Bulyakarov S. (Sa1avat) 11 58 17 0 17 906
Никитин А.А. (Quaero) 9 59 14 0 14 864
Maurya (keytime) 6 48 11 0 11 1301
Стрельченко А.В. (saphirion) 5 27 9 0 9 1581
Любомудров Р.Г. (born2tilt) 2 116 8 5 13 190
Александров С. (akerman) 3 117 8 0 8 201
Руднев В.В. (pazartesi) 3 4 5 0 5 6778
Саркисьян Г. (gennadi_s) 1 137 4 0 4 133
Kirilenko D. (D_Kirilenko) 3 4 4 0 4 8245
Continue reading "Новости за 2024-07-27 - 2024-08-02"

Новости за 2024-07-20 - 2024-07-26

§ Обстоятельства вынуждают нас поднять стоимость участия в рейтинге обучающего этапа. С 1 сентября она составит 500 р. Отмечу, что все связанные с обучением сервисы сайта остаются бесплатными. Вы платите (если платите) за дополнительное удобство пользования сайтом. Стоимость сертификатов остается прежней.


§ Популярные темы недели на форуме

Топик		Сообщений	Просмотров
165 (Learn) 7 7
35 (Learn) 3 20
42 (DML) 2 7
43 (Learn) 2 8
779 (SELECT) 2 11
Continue reading "Новости за 2024-07-20 - 2024-07-26"

Новости за 2024-07-13 - 2024-07-19

§ Под номером 165 на обучающий этап выставлена новая задача (сложность 1 балл).


§ Популярные темы недели на форуме

Топик		Сообщений	Просмотров
71 (Learn) 5 6
32 (SELECT) 2 5
173 (Learn) 2 5

§ Авторы недели на форуме

Автор		Сообщений
myb 4
Sa1avat 2
Continue reading "Новости за 2024-07-13 - 2024-07-19"

Новости за 2024-07-06 - 2024-07-12

§ Изменения среди лидеров

Рейтинг	Участник (решенные задачи)
20 Sleeping (226)

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Bulyakarov S. (Sa1avat) 17 28 24 0 24 1536
Любомудров Р.Г. (PB-77) 5 104 14 0 14 250
Евса И.Е. (Igor E) 6 63 13 40 53 596
Никитин А.А. (Quaero) 5 40 13 0 13 1224
Тарновский А.С. (AlexGoodwin) 5 36 13 0 13 1321
Стрельченко А.В. (saphirion) 6 10 9 0 9 2457
Mityurin V. (mitvol) 2 143 5 0 5 144
Mikhailov S. (curiouser) 2 89 5 0 5 278
Maurya (keytime) 4 5 5 0 5 7118
Скибин Д. (Lomiguk) 4 4 5 0 5 7803
Белов А.В. (skillet103) 3 3 4 0 4 8912
Continue reading "Новости за 2024-07-06 - 2024-07-12"

Новости за 2024-06-29 - 2024-07-05

§ Лидеры недели

	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Евса И.Е. (Igor E) 43 56 74 0 74 1229
Любомудров Р.Г. (PB-77) 16 99 35 6 41 267
Mityurin V. (mitvol) 4 141 9 0 9 147
Никитин А.А. (Quaero) 5 35 9 0 9 1385
Саркисьян Г. (gennadi_s) 3 134 8 1 9 133
Александров С. (akerman) 4 105 8 0 8 239
Стрельченко (saphirion) 4 4 5 28 33 3322
Zubov Д.З. (Дмитрий84) 2 83 5 0 5 414
Журавлев А.Д. (Александр Жура 4 4 5 0 5 7383
Шашникова К.М. (tuturu_869) 4 4 5 0 5 7474
Bulyakarov S. (Sa1avat) 3 9 4 2 6 2668
Continue reading "Новости за 2024-06-29 - 2024-07-05"

Новости за 2024-06-15 - 2024-06-21

§ Лидеры недели


	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Никитин А.А. (Quaero) 15 29 22 0 22 1544
Zubov Д.З. (Дмитрий84) 9 77 20 0 20 463
Любомудров Р.Г. (PB-77) 12 74 19 5 24 556
Кирьянов В.В. (SolidSkills) 7 63 15 0 15 747
Mityurin V. (mitvol) 5 131 8 0 8 170
Александров С. (akerman) 2 99 7 0 7 262
Ярославский В.В. (_Triglav_) 5 5 5 0 5 7777
Саркисьян Г. (gennadi_s) 2 131 4 0 4 134
Аверчев М.А. (soyou) 2 2 4 0 4 8923
Continue reading "Новости за 2024-06-15 - 2024-06-21"

Новости за 2024-06-01 - 2024-06-07

§ Новая задача (DML) выставлена для обсуждения под номером 57 (1 балл).
Основным назначением этой задачи было тестирование проверки упражнений для футбольной базы и DML-моделирования.
Но может быть пригодится. :-)


§ Популярные темы недели на форуме


Топик		Сообщений	Просмотров
27 (Learn) 6 14
65 (Learn) 3 7
30 (Learn) 2 16
7 (Learn) 2 24
26 (Learn) 2 19
Continue reading "Новости за 2024-06-01 - 2024-06-07"