Skip to content

Новости за неделю 2019-06-15 - 2019-06-21

§ Новая задача от selber выставлена под номером 234 (сложность 2 балла).


§ Популярные темы недели на форуме
  Топик		Сообщений
Guest's book 35
41 (DML) 31
Certification 10
52 (SELECT) 5
28 (DML) 4

§ Авторы недели на форуме
  Автор		Сообщений
vasilyvanc 23
Kursist 18
pegoopik 10
c306cp 6
selber 5

§ Изменения среди лидеров
  Рейтинг	Участник (решенные задачи)
11 Kursist (150)

§ Претенденты на попадание в TOP 100
  Рейтинг	 Участник (решенные задачи, время в днях)
139 kattiks (127, 174.908)
265 wyt (96, 27.105)
348 Ametist (85, 72.933)
398 PNA921 (82, 123.661)

§ TOP 10 по оптимизации запросов
  №	Участник			Баллов		Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 7
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 4
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 1
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 8
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 19
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 12
8 Костомаров А.В. (al29) 77 2
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 9
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 25

§ TOP 20 основного рейтинга
  	Участник		SELECT	DML	Баллы	Days_2		Days_3		Баллы_3
Красовский Е.А. 1 269 41 669 210.519 14.367 248
Костомаров А.В. 1 258 38 646 4143.537 2280.824 248
Дощенко В.Н. 1 253 40 631 2035.474 520.375 248
Креславский О.М. 1 268 40 664 284.165 225.461 245
Boiko D.1 265 40 656 5238.079 3825.743 237
Бежаев А.Ю. 1 261 34 641 201.513 178.821 233
Дубинский А.В. 1 260 41 648 2797.486 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 260 40 642 290.413 241.682 223
Курочкин П.А. 1 256 40 630 257.778 164.392 211
Вязовецков А.С. 9 239 23 561 177.452 94.196 204
Чернов Д.В. 11 248 41 598 1235.891 1469.824 202
Филиппкин Д.В. 1 243 29 596 194.554 127.909 202
Movlyanov A.P. 7 243 29 587 2353.723 2448.847 193
Сальников С.А. 1 226 25 550 17.505 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 224 29 526 1054.562 1122.181 153
Яцук А.А. 1 185 24 458 144.150 108.840 137
Кузнецов В.С. 1 170 23 417 478.511 73.335 122
Гринкевич Д.Л. 13 203 27 466 367.128 932.343 109
Дроздков А.Н. 5 191 24 444 12.341 11.091 108
Вареников Д.М. 20 210 40 492 2659.547 1790.601 104

§ Лидеры недели
  	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Kisselev D. (ryan9) 16 46 32 0 32 1019
Гапанович (drestar1) 17 17 23 0 23 3965
Литвинов В.В. (NewsMan) 13 58 22 0 22 808
Шмигирев А.Э. (Shmigirev) 15 15 19 0 19 4323
yakovlev V. (wyt) 8 96 18 2 20 265
Копылов А.В. (alegzey) 9 46 17 0 17 1018
Моргунова Л. (amfisbena) 13 26 16 0 16 1538
Байков А.В. (Andrew89) 7 66 15 0 15 678
Гребла А.И. (A1412) 8 58 13 0 13 811
Землянухин (NIKITA123321) 9 9 13 0 13 4866
Потовин Н.Н. (cabal trainee) 10 10 12 0 12 4995
Трофимов (learn_jack) 9 9 12 0 12 4996
Сайгакова А.В. (Ametist) 4 85 11 0 11 348
Ярцев Ю. (Yury66) 6 34 9 2 11 1946
Смирнов С.В. (Wild_Sery) 6 40 8 0 8 1436
Ревяко А.А. (Anton_msk_2018) 5 23 8 0 8 1660
Босинзон Г.А. (Босинзон) 5 5 7 0 7 5977
Шабля А. (Ondresh) 3 24 6 0 6 1605
Novikov (PNA921) 2 82 5 0 5 398
Чернов Д.В. (Kursist) 1 248 4 2 6 11

§ На этой неделе сертифицированы
nikolay2106 (A19364347) [BK] - г.Челябинск, Россия
Andrew89 (A19374032) [BK] - г.Москва, Россия

§ Количество задач
  Этап				Число задач
Обучающий этап (SELECT) 147
Первый этап (рейтинг, SELECT) 8
Второй этап (рейтинг, SELECT) 130
Третий этап (оптимизация) 95
Головоломки (оптимизация) 11
Головоломки (отрицательные) 18
DML 41

Обратные ссылки

Нет обратных ссылок

Комментарии

Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой

Нет комментариев.

Автор не разрешил комментировать эту запись

Добавить комментарий

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Добавленные комментарии должны будут пройти модерацию прежде, чем будут показаны.