Skip to content

Новости за неделю 2019-04-27 - 2019-05-03

§ Пусев_Денис подошел к третьему этапу.


§ Популярные темы недели на форуме
  Топик		Сообщений
7 (Learn) 4
14 (DML) 3
4 (DML) 3
58 (SELECT) 3
20 (DML) 2

§ Авторы недели на форуме
  Автор		Сообщений
anon9 7
selber 6
Kursist 5
Grn76 2
UjinSouravi 2

§ Претенденты на попадание в TOP 100
  Рейтинг	 Участник (решенные задачи, время в днях)
127 Пусев_Денис (138, 34.646)
334 lea_22 (89, 617.511)

§ TOP 10 по оптимизации запросов
  №	Участник			Баллов		Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 7
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 4
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 1
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 8
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 19
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 11
8 Костомаров А.В. (al29) 77 2
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 9
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 25

§ TOP 20 основного рейтинга
  	Участник		SELECT	DML	Баллы	Days_2		Days_3		Баллы_3
Красовский Е.А. 1 269 40 667 210.519 14.367 248
Костомаров А.В. 1 258 38 646 4143.537 2280.824 248
Дощенко В.Н. 1 253 40 631 2035.474 520.375 248
Креславский О.М. 1 268 40 664 284.165 225.461 245
Boiko D.1 264 40 655 5238.073 3825.743 237
Бежаев А.Ю. 1 261 34 641 201.513 178.821 233
Дубинский А.В. 1 260 40 646 2797.486 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 260 40 642 290.413 241.682 223
Курочкин П.А. 1 256 40 630 257.778 164.392 211
Вязовецков А.С. 9 239 23 561 177.452 94.196 204
Филиппкин Д.В. 1 243 29 596 194.554 127.909 202
Movlyanov A.P. 7 243 29 587 2353.723 2448.847 193
Чернов Д.В. 13 244 40 581 1026.838 1260.771 187
Сальников С.А. 1 226 25 550 17.505 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 224 29 526 1054.562 1122.181 153
Яцук А.А. 1 185 24 458 144.150 108.840 137
Кузнецов В.С. 1 170 23 417 478.511 73.335 122
Гринкевич Д.Л. 13 203 27 466 367.128 932.343 109
Дроздков А.Н. 5 191 24 444 12.341 11.091 108
Вареников Д.М. 20 210 40 492 2659.547 1790.601 104

§ Лидеры недели
  	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
Балбеков А.Г. (NtFire) 13 36 22 0 22 1209
Селезень А.Н. (Artny) 11 38 21 0 21 1155
Пусев Д.В. (Пусев_Денис) 3 138 12 0 12 127
Миночкин К.Д. (sql-noob1) 7 7 10 9 19 4282
Т С.Е. (Sql_master2019) 7 7 9 4 13 5524
Polkanova N. (Natu_) 3 39 9 0 9 1048
Russkikh A. (mandarinchik) 5 58 8 0 8 854
Кавкайкин Н.В. (nikolay2106) 3 60 8 0 8 1030
Бельтюков А.В. (wi33art) 6 15 6 0 6 4293
Неборонов М.М. (maksoooun) 2 62 5 0 5 720
Гребла А.И. (A1412) 3 26 5 0 5 1502
Бурденко Я. (Bsl) 2 24 5 0 5 1578
Павлюк (Pashka_T) 4 22 5 0 5 1726
Shecherba (sedoy36) 2 9 4 0 4 3315
- А.-. (Andrew89) 4 4 4 0 4 7649

§ На этой неделе сертифицированы
MeestaDave (A19425284) [BK] - г.Dundee, Scotland

§ Количество задач
  Этап				Число задач
Обучающий этап (SELECT) 145
Первый этап (рейтинг, SELECT) 8
Второй этап (рейтинг, SELECT) 130
Третий этап (оптимизация) 95
Головоломки (оптимизация) 11
Головоломки (отрицательные) 18
DML 40

Обратные ссылки

Нет обратных ссылок

Комментарии

Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой

Нет комментариев.

Автор не разрешил комментировать эту запись

Добавить комментарий

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Добавленные комментарии должны будут пройти модерацию прежде, чем будут показаны.