Skip to content

Новости за 2022-11-19 - 2022-11-25

§ Под номером 187 на обучающий этап выставлена новая задача (футбольный клуб, 1 балл).
Задача 308 (рейтинг) перенесена на обучающий этап (номер 162, сложность 1 балл).


§ Популярные темы недели на форуме


Топик		Сообщений
186 (Learn) 14
173 (Learn) 5
57 (SELECT) 5
69 (Learn) 3
49 (Learn) 2

§ Авторы недели на форуме


Автор		Сообщений
Murderface_ 16
Nataly1992 14
selber 7
qwrqwr 3
pegoopik 3

§ Претенденты на попадание в TOP 100


Рейтинг	 Участник (решенные задачи, время в днях)
134 gls52 (135, 124.183)
155 zigmund1 (125, 908.315)
269 gipsy (102, 3447.998)
364 Sforza (84, 136.062)

§ TOP 10 по оптимизации запросов


№	Участник			Баллов		Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 9
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 5
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 6
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 10
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 21
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 2
8 Костомаров А.В. (al29) 77 4
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 11
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 26

§ TOP 20 основного рейтинга


	Участник		SELECT	DML	Баллы	Days_2		Days_3		Баллы_3
Чернов Д.В. 1 275 55 709 1602.454 1710.888 256
Филиппкин Д.В. 1 275 55 710 224.239 156.502 255
Дощенко В.Н. 1 258 54 672 2042.876 525.210 252
Костомаров А.В. 1 258 38 649 4333.782 2473.867 251
Креславский О.М. 1 270 53 697 284.494 225.498 248
Красовский Е.А. 1 266 42 673 210.577 14.367 248
Бежаев А.Ю. 1 262 34 646 203.588 178.822 239
Boiko D.1 262 40 654 5433.755 3825.743 237
Дубинский А.В. 1 257 44 654 2797.520 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 262 52 669 291.872 242.855 225
Курочкин П.А. 1 257 52 655 257.629 164.392 211
Вязовецков А.С. 9 233 23 555 177.332 94.196 204
Movlyanov A.P. 7 237 29 581 2353.653 2448.847 193
Сальников С.А. 1 220 25 544 17.464 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 218 29 520 1054.438 1122.181 153
Яцук А.А. 1 180 24 452 144.005 108.840 137
Пусев Д.В. 17 196 40 487 1184.729 1248.848 134
Вареников Д.М. 18 225 55 553 5846.388 4154.678 125
Кузнецов В.С. 1 165 23 411 478.456 73.335 122
Гринкевич Д.Л. 13 197 27 460 367.063 932.343 109

§ Лидеры недели


	Участник		w_sel	all_sel	select	dml	Всего	Рейтинг
OnlyTest (ora_dummy) 19 71 41 0 41 872
Semenov I. (IgorSem) 13 25 20 0 20 2139
Турпетко Р. (Турпетко Роман) 5 78 12 0 12 401
Кислеков (Panzekampfwagen) 6 52 12 0 12 1037
ivanov (godmot) 5 6 8 27 35 3032
Устинова (Sforza) 2 84 5 0 5 364
Сычева Е.С. (EkaterinaSycheva 2 64 4 0 4 731

§ Количество задач


Этап				Число задач
Обучающий этап (SELECT) 179
Первый этап (рейтинг, SELECT) 6
Второй этап (рейтинг, SELECT) 132
Третий этап (оптимизация) 100
Головоломки (оптимизация) 12
Головоломки (отрицательные) 18
DML 55

Обратные ссылки

Нет обратных ссылок

Комментарии

Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой

Нет комментариев.

Автор не разрешил комментировать эту запись

Добавить комментарий

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options

Добавленные комментарии должны будут пройти модерацию прежде, чем будут показаны.