Новости за 2020-08-15 - 2020-08-21
§ Популярные темы недели на форуме
Топик Сообщений
61 (Learn) 4
779 (SELECT) 4
27 (SELECT) 3
114 (Learn) 3
7 (Learn) 2
§ Авторы недели на форуме
Автор Сообщений
yaroslavv 6
Kursist 4
_ReBoOT 3
Abacadabras 3
qwrqwr 2
§ Претенденты на попадание в TOP 100
Рейтинг Участник (решенные задачи, время в днях)
226 Yury66 (108, 312.287)
240 PNA921 (107, 392.109)
247 Зубрёнок (99, 5.887)
256 NewsMan (99, 9.102)
353 oldos (85, 10.506)
366 darya_chernikova (76, 43.427)
§ TOP 10 по оптимизации запросов
№ Участник Баллов Рейтинг
1 Сальников С.А. ($erges) 378 14
2 Дубинский А.В. (_velial) 325 8
3 Креславский О.М. (Arcan) 166 5
4 Красовский Е.А. (pegoopik) 163 3
5 Карасёва Н.В. (vlksm) 133 9
6 Дроздков А.Н. (anddros) 131 20
7 Филиппкин Д.В. (_dimon_) 82 12
8 Костомаров А.В. (al29) 77 4
9 Курочкин П.А. (qwrqwr) 61 10
10 Тарасов Д.Б. (Gavrila) 61 25
§ TOP 20 основного рейтинга
Участник SELECT DML Баллы Days_2 Days_3 Баллы_3
Чернов Д.В. 1 271 43 677 1602.291 1710.766 251
Дощенко В.Н. 1 254 43 644 2043.013 524.573 251
Красовский Е.А. 1 267 42 671 210.532 14.367 248
Костомаров А.В. 1 258 38 646 4143.639 2280.824 248
Креславский О.М. 1 268 43 673 284.353 225.461 245
Boiko D.1 262 40 653 5238.023 3825.743 237
Бежаев А.Ю. 1 258 34 638 201.488 178.821 233
Дубинский А.В. 1 257 43 649 2797.475 3371.376 227
Карасёва Н.В. 1 260 42 648 291.709 242.771 224
Курочкин П.А. 1 256 40 631 257.762 164.392 211
Вязовецков А.С. 9 236 23 558 177.355 94.196 204
Филиппкин Д.В. 1 250 43 629 195.555 127.909 202
Movlyanov A.P. 7 240 29 584 2353.691 2448.847 193
Сальников С.А. 1 223 25 547 17.491 14.498 181
Кукушкин С.А. 9 221 29 523 1054.543 1122.181 153
Яцук А.А. 1 183 24 455 144.082 108.840 137
Кузнецов В.С. 1 168 23 414 478.499 73.335 122
Вареников Д.М. 18 218 43 514 4764.168 3072.061 112
Гринкевич Д.Л. 13 200 27 463 367.105 932.343 109
Дроздков А.Н. 5 188 24 441 12.313 11.091 108
§ Лидеры недели
Участник w_sel all_sel select dml Всего Рейтинг
Лакалов Д. (Meilleur_NG) 7 54 13 16 29 1022
Марков (yaroslavv) 8 34 11 4 15 1876
Kovelman V. (jjokker) 3 67 9 0 9 612
Зеленцов И.А. (Overcomzi) 6 20 9 0 9 1837
Рябов В.Э. (vlal) 5 24 9 0 9 3158
Михед А.В. (am37) 4 63 8 0 8 750
Antunez Garcia F. (antunez) 5 32 7 0 7 1413
Holwerda (ladysaxy) 5 5 7 0 7 6204
Kurbanaliev (Grazz) 4 16 5 14 19 2220
§ На этой неделе сертифицированы
Байназаров (A20442365) [BK] - с.Уфимский, Россия
oldos (A20538461) [BK] - г.Санкт-Петербург, Россия
jjokker (A20557681) [BK] - г.Воронеж, Россия
§ Количество задач
Этап Число задач
Обучающий этап (SELECT) 153
Первый этап (рейтинг, SELECT) 6
Второй этап (рейтинг, SELECT) 132
Третий этап (оптимизация) 96
Головоломки (оптимизация) 12
Головоломки (отрицательные) 18
DML 43
Обратные ссылки
Автор не разрешил комментировать эту запись
Комментарии
Показывать комментарии Как список | Древовидной структурой