§ Лидеры недели
Участник w_sel all_sel select dml Всего Рейтинг
Александров С. (akerman) 6 66 14 0 14 980
Саркисьян Г. (gennadi_s) 5 110 13 9 22 191
Королев И.В. (Garry_from_Adyg 6 17 9 5 14 3944
Shubenkin (kbkbkbkbkbk) 6 10 7 0 7 5695
Кирьянов В.В. (SolidSkills) 2 33 5 0 5 1435
Поляков П.А. (Fidei) 4 4 5 0 5 7383
Zed A.Z. (AlexeyZem) 4 4 4 0 4 8863
Continue reading "Новости за 2024-04-20 - 2024-04-26"
§ Усилена проверка задачи 87 (SELECT, обуч. этап) данными от Igor_21.
§ Популярные темы недели на форуме
Топик Сообщений Просмотров
17 (Learn) 3 18
104 (SELECT) 2 5
9 (DML) 2 5
16 (Learn) 2 21
108 (Learn) 2 7
Continue reading "Новости за 2024-04-13 - 2024-04-19"
§ Лидеры недели
Участник w_sel all_sel select dml Всего Рейтинг
Александров С. (akerman) 14 50 27 0 27 1329
Гонохов М.С. (Mixus) 12 12 16 0 16 5162
Кирьянов В.В. (SolidSkills) 9 22 12 0 12 1827
Горшков Ю.В. (yugorshkov) 8 56 11 0 11 950
Саркисьян Г. (gennadi_s) 2 101 8 11 19 242
Зонина П.А. (apolloshka) 4 4 5 0 5 7348
Shubenkin (kbkbkbkbkbk) 4 4 5 0 5 7557
Голов А.С. (golovas1) 4 4 5 0 5 7619
nevryuzin (another_raccoon) 3 3 4 0 4 8874
Continue reading "Новости за 2024-04-06 - 2024-04-12"