Language
userId More Participant's nickname Points bonus points
10332 More Карасёва Наталья Васильевна 133 20
10925 More Вязовецков Алексей Сергеевич 38 20
16375 More Креславский Олег Маркович 126 10
26315 More Филиппкин Дмитрий Викторович 257 20
29599 More Сальников Сергей Александрович 288 50
33795 More Дроздков Андрей Николаевич 62 30
33900 More Дубинский Александр Владимирович 267 30
66802 More Бежаев Анатолий Юрьевич 47 30
69553 More Красовский Евгений Алексеевич 180 120
101980 More Гринкевич Дмитрий Леонидович 12 0
108402 More Латынцев Никита Геннадьевич 2 0
118236 More Костомаров Алексей Викторович 77 0
128116 More Коптельцев Валентин 93 20
161667 More Movlyanov A. P. 30 0
331056 More Чернов Дмитрий Владимирович 51 0
791796 More Саркисьян Геннадий 50 10
userId More Participant's nickname Points bonus points